✅香港CN2无限流量,美国Cera无限流量,死扛CDN白菜价✅
MJJ专用优惠码:LOCMJJ
不要求实名, 以后也不会
为了防止因为无限流量导致的滥用行为,设置了自动限速策略,正常使用无感,但是长时间占用会被自动限速,占用停止后会自动解除。
如被误判可以工单联系
电信去程回程均为CN2线路
ITDOG_TcpPing百Ping测试0丢包0跳Ping,测试图见贴尾
香港A型 1 核心 2G 内存 5M 带宽 18 元
香港B型 2 核心 2G 内存 8M 带宽 22 元
香港C型 4 核心 4G 内存 10M 带宽 36 元
香港D型 4 核心 8G 内存 10M 带宽 45 元
香港E型 8 核心 8G 内存 15M 带宽 63 元
香港F型 16 核心 16G 内存 15M 带宽 90 元
美国Cera 原生23.225/23.224
测试IP:23.225.116.96
ping.pe百ping测试0丢包0跳ping
美国Lite 型1 核心 1G 内存 50M 带宽 18 元
美国A型 1 核心 2G 内存 70M 带宽 27 元
美国B型 2 核心 2G 内存 90M 带宽 31 元
美国C型 4 核心 4G 内存 110M 带宽 40 元
美国D型 4 核心 8G 内存 130M 带宽 49 元
美国E型 8 核心 8G 内存 150M 带宽 67 元
美国F型 16 核心 16G 内存 150M 带宽 90 元
十堰100G高防独立服务器
E5 2660V22 64G 1T SSD 288元
E5 2670V22 64G 1T SSD 308元
E5 2690V2*2 64G 1T SSD 328元
亚太普防CDN价格
亚太普防型-体验版 | 域名个数:3个 | 每月流量:10GB | 宽带限制:不限制 | 每月 5 元
亚太普防型-普惠版 | 域名个数:8个 | 每月流量:100GB | 宽带限制:不限制 | 每月 25 元
亚太普防型-基础班 | 域名个数:15个 | 每月流量:512GB | 宽带限制:不限制 | 每月 43 元
亚太普防型-高级版 | 域名个数:30个 | 每月流量:1024GB | 宽带限制:不限制 | 每月 61 元
亚太普防型-终极版 | 域名个数:30个 | 每月流量:不限制 | 不限制 | 每月 88 元
美国高防CDN价格
PS.全节点为Cera机房国内优化线路。
美国CDN-体验版 | 域名个数:3个 | 每月流量:10GB | 宽带限制:不限制 | 每月 3 元
美国CDN-普惠版 | 域名个数:8个 | 每月流量:100GB | 宽带限制:不限制 | 每月 7 元
美国CDN-基础版 | 域名个数:15个 | 每月流量:512GB | 宽带限制:不限制 | 每月 25 元
美国CDN-高级版 | 域名个数:30个 | 每月流量:1024GB | 宽带限制:不限制 | 每月 43 元
美国CDN-终极版 | 域名个数:不限制 | 每月流量:不限制 | 宽带限制:不限制 | 每月 79 元
岭云互联 [链接登录后可见]
美国百Ping测试图
香港百Ping测试图