RT
购买机型如下(含AFF):
[201] Promo VPS Saver LA BF 2025
$6.75 USD 年繳
CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 30.0GB SSD | 流量: 2048.0GB
直达: https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=106&pid=201&language=chinese
正常ping我绑定ipv6的域名 list.loc.cc 无回应。
root@dedirock-97769877:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:16:3e:58:1d:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s3
altname ens3
inet 107.174.*.*/25 brd 107.174.*.* scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::216:3eff:fe58:1dcf/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
root@dedirock-97769877:~# ping list.loc.cc
ping: connect: Network is unreachable
用近期很火的qianwen大模型将问题抛给AI让它给我写个服务单(以下是对qianwen大模型的提问):
针对新购买的vps,发现无法使用ipv6,并且无法ping通ipv6的域名。
针对这个情况,我需要写一个英文的服务单,提出这个问题,并希望给我的vps解决这个问题。
我应该如何写这个 Create new Support Request?
然后发了个工单,没多久就回复我给我加上了。
进入VPS后台,硬关机后再重新开机,发现有一个全局IPV6地址了,也能正常ping通 list.loc.cc 了,哈哈。
root@dedirock-97769877:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:16:3e:58:1d:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s3
altname ens3
inet 107.174.*.*/25 brd 107.174..*.* scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2607:9d00:2000:11::*:*/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::216:3eff:fe58:1dcf/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
root@dedirock-97769877:~# ping ai.loc.cc
PING list.loc.cc(2001:41d0:303:643d::*:* (2001:41d0:303:643d::*:*)) 56 data bytes
dedirock家黑五的其它机型:
| 活动机型 | 机型配置 | 价格 | 购买直达(AFF) |
|---|---|---|---|
| [207] Promo VPS Saver NY BF 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 30.0GB SSD | 流量: 2048.0GB | $6.75 USD 年繳 | 购买 |
| [213] Promo VPS Saver LA BF LEB 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 1.5GB | 盘: 25.0GB SSD | 流量: 2560.0GB | $6.85 USD 年繳 | 购买 |
| [209] Promo VPS Value NY BF 2025 | CPU: 10 CPU Core | RAM: 20.0GB | 盘: 300.0GB SSD | 流量: 10240.0GB | $67.50 USD 年繳 | 购买 |
| [203] Promo VPS Value LA BF 2025 | CPU: 10 CPU Core | RAM: 20.0GB | 盘: 300.0GB SSD | 流量: 10240.0GB | $67.50 USD 年繳 | 购买 |
| [195] Storage Promo Starter BF 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 0.5GB | 盘: 256.0GB | 流量: 1024.0GB | $11.68 USD 年繳 | 购买 |
| [201] Promo VPS Saver LA BF 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 30.0GB SSD | 流量: 2048.0GB | $6.75 USD 年繳 | 购买 |
| [199] Storage Promo Plus BF 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 2048.0GB | 流量: 4096.0GB | $27.48 USD 年繳 | 购买 |
| [219] Storage Promo Plus FAT32 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 2560.0GB | 流量: 4096.0GB | $26.99 USD 年繳 | 购买 |
| [197] Storage Promo Essentials BF 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 1.0GB | 盘: 1024.0GB | 流量: 2048.0GB | $17.38 USD 年繳 | 购买 |
| [214] Promo VPS Saver NY BF LEB 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 1.5GB | 盘: 25.0GB SSD | 流量: 2560.0GB | $6.85 USD 年繳 | 购买 |
| [223] Promo VPS Saver LA PMD 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 20.0GB SSD | 流量: 2048.0GB | $6.99 USD 年繳 | 购买 |
| [224] Promo VPS Saver NY PMD 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 20.0GB SSD | 流量: 2048.0GB | $6.99 USD 年繳 | 购买 |
| [208] Promo VPS Economy NY BF 2025 | CPU: 5 CPU Core | RAM: 10.0GB | 盘: 150.0GB SSD | 流量: 5120.0GB | $33.75 USD 年繳 | 购买 |
| [221] Promo VPS Saver NY FAT32 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 15.0GB SSD | 流量: 2048.0GB | $6.59 USD 年繳 | 购买 |
| [220] Promo VPS Saver LA FAT32 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.0GB | 盘: 15.0GB SSD | 流量: 2048.0GB | $6.59 USD 年繳 | 购买 |
| [202] Promo VPS Economy LA BF 2025 | CPU: 5 CPU Core | RAM: 10.0GB | 盘: 150.0GB SSD | 流量: 5120.0GB | $33.75 USD 年繳 | 购买 |
| [215] Storage Promo Plus BF LEB 2025 | CPU: 1 CPU Core | RAM: 2.5GB | 盘: 2560.0GB | 流量: 4096.0GB | $27.50 USD 年繳 | 购买 |
