笑死
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 GTT → 163
地理路径:伊拉克 → 美国 → 北京 自治系统路径:AS206996 → AS3257 → AS4134 → AS4847
1 0.81ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4 1.47ms 10.10.. * RFC1918
5 0.42ms 69.174.. AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
6 10.86ms 207.162.. AS3257 美国 gtt.net
7-9 151.34ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11 155.66ms 36.112.. AS4847 中国 北京 bj.189.cn
12-13 160.25ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 157.46ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 GTT → 4837
地理路径:伊拉克 → 美国 → 广东 → 北京 自治系统路径:AS206996 → AS3257 → AS4837 → AS4808
1 0.98ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4 1.82ms 10.10.. * RFC1918
5 1.42ms 69.174.. AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
6 1.31ms 213.200.. AS3257 [GTT-EU] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
7 2.95ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
8-10 146.76ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 189.04ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 188.22ms 61.149.. AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13 179.74ms 221.219.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
18 179.03ms 123.125.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 NTT → CMI
地理路径:伊拉克 → 美国 → 日本 → 香港 → 北京 自治系统路径:AS206996 → AS2914 → AS58453 → AS9808 → AS56048
1 27.98ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4-5 0.44ms 10.10.. * RFC1918
6 0.52ms 157.238.. AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 0.67ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
8-9 98.69ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10-11 150.35ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
13 148.60ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
14 180.35ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
15 190.56ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
21 203.08ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
24 200.91ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 GTT → 163
地理路径:伊拉克 → 美国 → 上海 自治系统路径:AS206996 → AS3257 → AS4134 → AS4812
1 0.94ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4 0.60ms 10.10.. * RFC1918
5 0.94ms 69.174.. AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
6 9.62ms 207.162.. AS3257 美国 gtt.net
7-9 134.15ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10-11 132.16ms 61.152.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 136.68ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 GTT → 4837
地理路径:伊拉克 → 美国 → 上海 自治系统路径:AS206996 → AS3257 → AS4837 → AS140979
1 0.97ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4 0.50ms 10.10.. * RFC1918
5 0.65ms 69.174.. AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
6 10.00ms 89.149.. AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
8-9 150.03ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn
10 156.63ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
17 150.78ms 58.246.. AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 NTT → CMI
地理路径:伊拉克 → 美国 → 日本 → 香港 → 上海 自治系统路径:AS206996 → AS2914 → AS58453 → AS9808
1 0.94ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4-5 0.42ms 10.10.. * RFC1918
6 0.62ms 157.238.. AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 0.65ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
9 98.59ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10-11 150.71ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
12 155.89ms 203.131.. AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
13 153.10ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
14 180.54ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 174.96ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
21 156.94ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 GTT → 163
地理路径:伊拉克 → 美国 → 广东 自治系统路径:AS206996 → AS3257 → AS4134
1 0.91ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4 11.55ms 10.10.. * RFC1918
5 1.44ms 69.174.. AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
6 8.41ms 89.149.. AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
7 11.58ms 218.30.. AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 CT-GTT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
8-10 156.65ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11 168.37ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12 163.03ms 183.60.. AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15 168.96ms 14.22.. AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 GTT → 4837
地理路径:伊拉克 → 美国 → 上海 → 广东 自治系统路径:AS206996 → AS3257 → AS4837 → AS17816 → AS134543
1 1.00ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4 0.45ms 10.10.. * RFC1918
5 0.79ms 69.174.. AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
6 10.35ms 89.149.. AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
8-9 149.29ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 149.84ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 164.93ms 120.86.. AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
13 156.01ms 120.80.. AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20 152.02ms 157.148.. AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 NTT → CMI
地理路径:伊拉克 → 美国 → 香港 → 广东 自治系统路径:AS206996 → AS2914 → AS58453 → AS9808 → AS56040 → AS9808
1 1.04ms 5.175.. AS206996 伊拉克 巴格达 GHOSTnet GmbH
4-5 0.41ms 10.10.. * RFC1918
6 2.24ms 157.238.. AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 0.72ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
10-11 155.63ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
14 155.39ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
15-18 152.64ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
19-21 200.93ms 183.235.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
26 189.45ms 183.232.. AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com


