美国高端独服火热预定!AMD / Intel 全系列高配 1G/10G 大带宽 $99 起
美西低延迟稳定机房,独享大带宽,高负载、游戏服、虚拟化集群、大数据业务首选!
多币种结算:支持多币种付款,结算灵活更方便!
1. Ryzen / Xeon 系列(1Gbps 独享 / 无限流量)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 核心频率 (基础 / 加速) | 内存 | NVMe 硬盘 | 带宽 / 流量 | IPv4 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7600 | 6C / 12T | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 32GB | 960GB | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $99 |
| Ryzen 7600 | 6C / 12T | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 32GB | 960GB | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $105 |
| Ryzen 9600X | 6C / 12T | 3.9 GHz / 5.4 GHz | 64GB | 960GB | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $129 |
| Ryzen 7900 | 12C / 24T | 3.7 GHz / 5.4 GHz | 64GB | 960GB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $139 |
| Ryzen 9700X | 8C / 16T | 3.8 GHz / 5.5 GHz | 64GB | 3.84TB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $149 |
| Ryzen 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 96GB | 3.84TB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $239 |
| Ryzen 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 96GB | 3.84TB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $285 |
| Ryzen 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 128GB | 3.84TB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $279 |
| Dual Xeon 6152 | 44C / 88T | 2.1 GHz / 3.7 GHz | 128GB | 960GB | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | 1599 元 |
2. Ryzen 系列(10Gbps 超大带宽)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 核心频率 (基础 / 加速) | 内存 | NVMe 硬盘 | 带宽 / 流量 | IPv4 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7600 | 6C / 12T | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 64GB | 960GB | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $129 |
| Ryzen 9700X | 8C / 16T | 3.8 GHz / 5.5 GHz | 64GB | 1.92TB | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $129 |
| Ryzen 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 96GB | 4TB | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $239 |
| Ryzen 7950X | 16C / 32T | 4.5 GHz / 5.7 GHz | 128GB | 2TB | 10Gbps / 300TB | 1 个 | $249 |
| Ryzen 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 128GB | 6TB | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $299 |
| Ryzen 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 128GB | 2TB | 10Gbps / 300TB | 1 个 | $299 |
| Ryzen 9900X | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.6 GHz | 64GB | 960GB | 10Gbps / 无限流量 | 1 个 | 1799 元 |
3. EPYC 高性能企业级系列
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 核心频率 (基础 / 加速) | 内存 | NVMe 硬盘 | 带宽 / 流量 | IPv4 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7502 | 32C / 64T | 2.5 GHz / 3.3 GHz | 128GB | 3.84TB | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $249 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 2.85 GHz / 4.0 GHz | 256GB | 2TB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $359 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 2.85 GHz / 4.0 GHz | 256GB | 2TB | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $399 |
| AMD EPYC 7702P | 64C / 128T | 2.0 GHz / 3.35 GHz | 128GB | 2TB | 10Gbps / 300TB | 5 个 | $499 |
| Dual EPYC 7502 | 64C / 128T | 2.5 GHz / 3.3 GHz | 512GB | 2 × 3.84TB | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $585 |
优惠与详询 (Discounts & More)
批量有礼:支持多台起订,量大更享专属折扣优惠!
更多选择:店内另有更多高低配置,性价比拉满,欢迎详询!
立即联系我们 (Contact Us)
Telegram:@LeoHost
QQ 客服:177879543
机位有限,先到先得,支持个性化定制,欲购从速!
#独服 #美西独服 #AMD #Ryzen #EPYC #至强独服 #独立服务器 #大带宽 #10G带宽