mili
(米粒)
1
| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|| | | || | | || | | || | | || | | |**产品图片** | **产品图片** | **产品图片** |
 |  |  |
**产品图片** | **产品图片** | **产品图片** |
 |  |  |
**产品图片** | **产品图片** | **产品图片** |
 |  |  |
| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |**项目** | **说明** |
**系统框架** | FastAdmin框架,独立全新开发 |
**业务支持** | 支持代理、商户、码商等业务逻辑 |
**子账号业务逻辑** | 针对JD、TB等定制,提供详细API,方便内置对接 |
**IP白名单功能** | 支持IP白名单、黑名单、全局白名单、全局黑名单,增强系统安全性 |
**接口验签名** | 采用支付宝RSA加密接口方式,防止篡改数据,确保对账的准确性 |
**对接灵活性** | 全部对接参数灵活操作,方便与其他系统进行集成 |
**风控机制** | 包括轮询、交易金额、随机金额、最大金额、最小金额等,防范异常交易 |
**测试环境** | Nginx + PHP7.0 + MySQL5.6 |
**网站运行目录** | `/public` |
**伪静态规则** | thinkphp规则 |
**数据库配置路径** | `/application/database.php` |
**后台地址** | `http://你的域名/dkewl.php` |
**后台账号** | `dkewl` |
**后台密码** | `abc123123` |
### 配置说明
1. **IP白名单和黑名单**:确保只有授权的IP能够访问系统,防止恶意请求,提升系统安全性。
2. **接口验签名**:通过RSA加密进行数据验证,避免数据在传输过程中被篡改。
3. **风控机制**:设置交易金额范围、随机金额等控制措施,防止恶意操作,保障资金安全。
4. **后台管理**:您可以通过后台地址管理系统,查看交易记录、设置风控规则等。
### 数据库配置
- 修改数据库连接信息请编辑 `application/database.php` 文件。
确保在实际部署时,所有环境配置(包括域名、数据库等)均已正确设置,且系统和服务器的安全性得到充分保障。
**[size=20]原文地址:https://www.dkewl.com/code/detail3040.html[/size]**
**[size=20]下载地址:**
mili
(米粒)
4
@“James”#p166240 是这样的 国内像支付类 都有风险