【免费码无了,5折还在】Charity 免费一个月 三网HE美西旧金山小鸡 + 续费五折 联通快乐,IP不错

旧金山 三网HE 联通很快乐,电信也不错。

原价2.49$/月

  • 1 Core+Xeon E5-2699 v4
  • 1000 MB+RAM memory
  • 10 GB+ NVMe RAID 10
  • 5 TB+Bandwidth
  • 1 GbE Public
  • 10 GbE Private
  • IPv4+address
  • IPv6 /64network

免费一个月优惠码flex-1-free-mo免费码补货了,快冲
续费5折优惠码flex-50%-discount

链接(有AFF)需要先注册,再开鸡,要不然可能验证错误

提醒:如果想续费,可以工单让商家应用5折优惠码,续费1.25$/月

这款小鸡


瞎填主机名

第三步右侧

IP质量:

网络质量

三网回程

北京 电信    HE -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.57ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     1.20ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5-7     1.61ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 8      12.35ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9      12.19ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn
10-12  164.65ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13     168.47ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
14     199.00ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
16     172.76ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808 
 1      17.09ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-3     1.40ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 4       1.63ms  216.218.*.*  AS6939    [HURRICANE-1]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 5-7     1.97ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 8-9    20.11ms  64.71.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
10-11  139.88ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
13     147.84ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
14     168.51ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
19     145.51ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 中国联通 联通
  北京 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       1.17ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     0.96ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5-8     1.86ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9      21.17ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10     241.94ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
11-13  240.38ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18  250.36ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20     243.02ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    HE -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812 
 1       1.11ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-3     1.16ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 4-5     1.62ms  216.218.*.*  AS6939    [HURRICANE-1]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 6-7     2.52ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 8-9    13.77ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn
10-12  137.76ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13     142.67ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19     134.87ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.85ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     0.79ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5-8     1.51ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9-10  123.59ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11     144.01ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
18     163.79ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 
 1       1.02ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     0.81ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5-6     2.14ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 7-8    16.87ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 俄勒冈 波特兰 he.net
 9-10   20.71ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
11      21.10ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
12-14  159.95ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
19     258.82ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    HE -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS4134 
 1       1.23ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     1.23ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5       1.77ms  216.218.*.*  AS6939    [HURRICANE-1]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 6-7     2.82ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 he.net
10-12  186.08ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14  167.65ms  121.14.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16     170.02ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1       0.86ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     2.04ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5-8     2.82ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9      21.16ms  64.71.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
10-11  163.65ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14     184.59ms  120.86.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
15     187.15ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
21     214.54ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS49791 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       1.35ms  154.56.*.*   AS49791                     美国 加利福尼亚州 旧金山 3hcloud.com
 2-4     1.73ms  100.64.*.*                               * RFC6598
 5-8     2.14ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9       3.24ms  64.71.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
10       4.93ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
11-14  257.45ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-16  265.79ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17-18  279.59ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn
22     247.80ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com

商家口碑一般,听说喜欢偷窥客户小鸡,已经被LET给封了,还有专门的黑料网站,网站我忘了.. :xhj15: :xhj15: :xhj15:

7 个赞

谢谢分享:folded_hands:

1 个赞

岂止一般

谢谢分享

基本处于人厌狗嫌状态,但免费鸡还是能嫖的 :xhj001:

嫖1台玩玩 :xhj007:

不是说这家是灵车吗?先试用一个月,看看,如果不错就入手那个9.9美元一个月的

这么变态,偷窥客户的小鸡鸡?如果是女同志大咋办?

感谢楼主的分享

看看

他大爷的,验证不过了。感觉系统故意的

先注册用户名,再薅羊毛,分开进行,不然貌似不能通过

耗它一个月用用也不错。

1 个赞

主要是上次差点就上车了,这次试试效果也不错,是不是经常短线,还是怎么回事,口碑这么差

先注册

1 个赞

飞了,优惠码失效了

还可以啊

没有看到输入优惠码的输入框呀?

下一步

1 个赞